Arama kutusuna herhangi bir kalite yazın ve tablo aynı metalin diğer tüm ülkelerde ne olarak adlandırıldığını gösterir. Çelik ve paslanmaz, karbon ve alaşımlı çelik, dökme demir, alüminyum, bakır alaşımları, gümüş ve altın, ayrıca nikel, çinko, kurşun, kalay, magnezyum ve titanyum - her biri sekiz standart sistemine göre listelenmiştir: ABD (AISI/UNS), Almanya (DIN ve W.-Nr.), Avrupa (EN), İngiltere (BS), Fransa (AFNOR), Japonya (JIS), Çin (GB) ve Rusya (GOST).
Eşleşme yok. 304 veya DIN deneyin.
Paslanmaz çelik eşdeğerleri
| Malzeme | ABD (AISI/UNS) | Almanya DIN (W.-Nr.) | Avrupa EN | İngiltere (BS) | Fransa (AFNOR) | Japonya (JIS) | Çin (GB) | Rusya (GOST) |
|---|
| 304 östenitik | 304 / S30400 | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1.4301 | 304S15 | Z6CN18-09 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | 08Х18Н10 |
| 304L düşük karbonlu | 304L / S30403 | X2CrNi19-11 (1.4306) | 1.4306 | 304S11 | Z2CN18-10 | SUS304L | 022Cr19Ni10 | 03Х18Н11 |
| 316 östenitik | 316 / S31600 | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | 1.4401 | 316S31 | Z6CND17-12 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 08Х17Н13М2 |
| 316L düşük karbonlu | 316L / S31603 | X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | 1.4404 | 316S11 | Z2CND17-12 | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 03Х17Н14М2 |
| 317L Mo içeren | 317L / S31703 | X2CrNiMo18-15-4 (1.4438) | 1.4438 | 317S12 | Z2CND19-15 | SUS317L | 022Cr19Ni13Mo3 | 03Х17Н14М3 |
| 321 Ti stabilize | 321 / S32100 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | 1.4541 | 321S31 | Z6CNT18-10 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | 08Х18Н10Т |
| 316Ti Ti stabilize | 316Ti / S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | 1.4571 | 320S31 | Z6CNDT17-12 | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 08Х17Н13М2Т |
| 310S ısıya dayanıklı | 310S / S31008 | X8CrNi25-21 (1.4845) | 1.4845 | 310S24 | Z8CN25-20 | SUS310S | 06Cr25Ni20 | — |
| 303 serbest işlenebilir | 303 / S30300 | X8CrNiS18-9 (1.4305) | 1.4305 | 303S31 | Z8CNF18-09 | SUS303 | Y1Cr18Ni9 | — |
| 201 düşük nikel | 201 / S20100 | X2CrMnNiN17-7-5 (1.4372) | 1.4372 | — | — | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N | 12Х17Г9АН4 |
| 430 ferritik | 430 / S43000 | X6Cr17 (1.4016) | 1.4016 | 430S15 | Z8C17 | SUS430 | 10Cr17 | 12Х17 |
| 410 martensitik | 410 / S41000 | X12Cr13 (1.4006) | 1.4006 | 410S21 | Z12C13 | SUS410 | 12Cr13 | 12Х13 |
| 420 martensitik | 420 / S42000 | X20Cr13 (1.4021) | 1.4021 | — | Z20C13 | SUS420J2 | 20Cr13 | 20Х13 |
| 440C rulman kalitesi | 440C / S44004 | X105CrMo17 (1.4125) | 1.4125 | — | Z100CD17 | SUS440C | 95Cr18 | 95Х18 |
| 2205 dubleks | 2205 / S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | 1.4462 | — | — | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | — |
| 2507 süper dubleks | 2507 / S32750 | X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410) | 1.4410 | — | — | SUS329J4L | 022Cr25Ni7Mo4N | — |
| 630 / 17-4PH PH | 630 / S17400 | X5CrNiCuNb16-4 (1.4542) | 1.4542 | — | — | SUS630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | — |
Karbon ve alaşımlı çelik eşdeğerleri
| Malzeme | ABD (AISI/UNS) | Almanya DIN (W.-Nr.) | Avrupa EN | İngiltere (BS) | Fransa (AFNOR) | Japonya (JIS) | Çin (GB) | Rusya (GOST) |
|---|
| Yumuşak / düşük karbonlu (C15-C20) | 1018 / G10180 | C15 (1.0401) | C15E | 040A15 | XC15 | S15C | 15# | 15 |
| Orta karbonlu | 1045 / G10450 | C45 (1.0503) | C45E | 080M46 | XC45 | S45C | 45# | 45 |
| Kromoly (Cr-Mo) | 4140 / G41400 | 42CrMo4 (1.7225) | 42CrMo4 | 708M40 | 42CD4 | SCM440 | 42CrMo | — |
| Ni-Cr-Mo yüksek mukavemetli | 4340 / G43400 | 36CrNiMo4 (1.6511) | 36CrNiMo4 | 817M40 | 35NCD6 | SNCM439 | 40CrNiMoA | 40ХН2МА |
| Sementasyon çeliği (Ni-Cr-Mo) | 8620 / G86200 | 21NiCrMo2 (1.6523) | 20NiCrMo2-2 | 805M20 | 20NCD2 | SNCM220 | 20CrNiMo | — |
| Rulman çeliği | 52100 / G52986 | 100Cr6 (1.3505) | 100Cr6 | 534A99 | 100C6 | SUJ2 | GCr15 | ШХ15 |
| Serbest işlenebilir (kurşunlu) | 12L14 / G12144 | 9SMnPb28 (1.0737) | 11SMnPb30 | — | — | SUM24L | Y15Pb | — |
| Serbest işlenebilir (yeniden kükürtlenmiş) | 1215 / G12150 | 9SMn28 (1.0715) | 11SMn30 | — | — | SUM22 | Y15 | — |
Demir, dökme demir ve sünek demir eşdeğerleri
| Malzeme | ABD (AISI/UNS) | Almanya DIN (W.-Nr.) | Avrupa EN | İngiltere (BS) | Fransa (AFNOR) | Japonya (JIS) | Çin (GB) | Rusya (GOST) |
|---|
| Saf demir (elektrolitik / Armco) | Armco iron / ASTM A848 | — | — | — | — | SUY-1 | DT4 | — |
| Gri dökme demir (Class 30) | A48 Cl.30 | GG25 (0.6025) | GJL-250 | 220 | Ft25 | FC250 | HT250 | SCh25 |
| Sünek / nodüler demir | A536 60-40-18 | GGG-40 (0.7040) | GJS-400-15 | 420/12 | FGS 400-12 | FCD400 | QT400-18 | VCh40 |
| Temper dökme demir | A47 32510 | GTS-35 (0.8135) | EN-GJMB-350-10 | B340/12 | — | FCMB340 | KTH350-10 | KCh35-10 |
Alüminyum alaşımı eşdeğerleri
| Malzeme | ABD (AISI/UNS) | Almanya DIN (W.-Nr.) | Avrupa EN | İngiltere (BS) | Fransa (AFNOR) | Japonya (JIS) | Çin (GB) | Rusya (GOST) |
|---|
| 1050A saf (%99.5) | 1050A / A91050 | Al99.5 (3.0255) | EN AW-1050A | 1050A | 1050A | A1050 | 1050A | АД0 |
| 1060 saf (%99.6) | 1060 / A91060 | Al99.6 (3.0257) | EN AW-1060 | 1060 | 1060 | A1060 | 1060 | АД1 |
| 1100 saf (%99.0) | 1100 / A91100 | Al99.0Cu (3.0205) | EN AW-1100 | 1100 | 1100 | A1100 | 1100 | АД |
| 2014 yüksek mukavemetli (Cu) | 2014 / A92014 | AlCu4SiMg (3.1255) | EN AW-2014 | 2014 | 2014 | A2014 | 2A14 | Д1 |
| 2024 yüksek mukavemetli (Cu) | 2024 / A92024 | AlCu4Mg1 (3.1355) | EN AW-2024 | 2024 | 2024 | A2024 | 2A12 | Д16 |
| 3003 (Mn) | 3003 / A93003 | AlMn1Cu (3.0517) | EN AW-3003 | 3003 | 3003 | A3003 | 3003 | АМц |
| 5052 (Mg 2.5) | 5052 / A95052 | AlMg2.5 (3.3523) | EN AW-5052 | 5052 | 5052 | A5052 | 5052 | АМг2.5 |
| 5083 (Mg 4.5) | 5083 / A95083 | AlMg4.5Mn0.7 (3.3547) | EN AW-5083 | 5083 | 5083 | A5083 | 5083 | АМг4.5 |
| 5754 (Mg 3) | 5754 / A95754 | AlMg3 (3.3535) | EN AW-5754 | 5754 | 5754 | A5754 | 5754 | АМг3 |
| 6060 ekstrüzyon (Mg-Si) | 6060 / A96060 | AlMgSi0.5 (3.3206) | EN AW-6060 | 6060 | 6060 | A6060 | 6060 | АД31 |
| 6061 (Mg-Si-Cu) | 6061 / A96061 | AlMg1SiCu (3.3211) | EN AW-6061 | 6061 | 6061 | A6061 | 6061 | АД33 |
| 6063 mimari | 6063 / A96063 | AlMg0.7Si (3.3222) | EN AW-6063 | 6063 | 6063 | A6063 | 6063 | АД31 |
| 6082 yapısal | 6082 / A96082 | AlMgSi1 (3.2315) | EN AW-6082 | 6082 | 6082 | A6082 | 6082 | — |
| 7075 (Zn) | 7075 / A97075 | AlZn5.5MgCu (3.4365) | EN AW-7075 | 7075 | 7075 | A7075 | 7A09 | В95 |
Bakır ve bakır alaşımı eşdeğerleri
| Malzeme | ABD (AISI/UNS) | Almanya DIN (W.-Nr.) | Avrupa EN | İngiltere (BS) | Fransa (AFNOR) | Japonya (JIS) | Çin (GB) | Rusya (GOST) |
|---|
| Elektrolitik bakır (ETP) | C11000 | Cu-ETP (2.0060) | CW004A | C101 | Cu-ETP | C1100 | T2 | М1 |
| Oksijensiz bakır | C10100 | Cu-OF (2.0040) | CW008A | C110 | Cu-OF | C1011 | TU1 | М0 |
| Deokside bakır (DHP) | C12200 | Cu-DHP (2.0090) | CW024A | C106 | Cu-DHP | C1220 | TP2 | М1р |
| Serbest işlenebilir pirinç | C36000 | CuZn39Pb3 (2.0401) | CW614N | CZ121 | CuZn39Pb3 | C3604 | HPb59-1 | ЛС59-1 |
| Kartuş pirinci 70/30 | C26000 | CuZn30 (2.0265) | CW505L | CZ106 | CuZn30 | C2600 | H70 | Л70 |
| Nikel gümüşü (CuNiZn) | C75200 | CuNi18Zn20 (2.0742) | CW409J | NS104 | CuNi18Zn20 | C7521 | BZn18-18 | — |
| Fosfor bronzu | C51000 | CuSn6 (2.1020) | CW452K | PB102 | CuSn6 | C5101 | QSn6.5-0.1 | — |
| Kalay bronzu (%8 Sn) | C52100 | CuSn8 (2.1030) | CW453K | PB103 | CuSn8 | C5210 | QSn8-0.3 | — |
| Alüminyum bronzu | C63000 | CuAl10Ni5Fe4 (2.0966) | CW307G | CA104 | CuAl10Ni5Fe4 | C6301 | QAl10-4-4 | БрАЖН10-4-4 |
| Berilyum bakırı | C17200 | CuBe2 (2.1247) | CW101C | — | CuBe2 | C1720 | QBe2 | БрБ2 |
| Kupronikel 90/10 | C70600 | CuNi10Fe1Mn (2.0872) | CW352H | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C7060 | BFe10-1-1 | МНЖМц10-1-1 |
Diğer metaller: nikel, çinko, kurşun, kalay, magnezyum, titanyum
| Malzeme | ABD (AISI/UNS) | Almanya DIN (W.-Nr.) | Avrupa EN | İngiltere (BS) | Fransa (AFNOR) | Japonya (JIS) | Çin (GB) | Rusya (GOST) |
|---|
| Nikel 200 | N02200 | Ni99.2 (2.4066) | Ni99.2 | NA11 | Ni99.2 | NW2200 | N6 | НП2 |
| Nikel 201 (düşük karbonlu) | N02201 | Ni99.6 (2.4068) | Ni99.6 | NA12 | Ni99.6 | NW2201 | N4 | НП1 |
| Çinko (99.995) | ASTM B6 Zn99.995 | Zn99.995 (DIN 1706) | EN 1179 Zn99.995 | — | — | H2107 Zn99.99 | Zn99.995 | Ц0 |
| Kurşun (99.985) | ASTM B29 Pb99.985 | Pb99.985 (DIN 1719) | EN 12659 Pb99.985 | — | — | H2105 Pb99.99 | Pb99.994 | С1 |
| Kalay (99.9) | ASTM B339 Sn99.9 | Sn99.9 (DIN 1783) | — | — | — | H2108 Sn99.9 | Sn99.9 | О1 |
| Magnezyum AZ31B | AZ31B (ASTM B90) | MgAl3Zn (3.5312) | EN 1753 | — | — | — | AZ31B | — |
| Titanyum CP Grade 2 | Grade 2 / R50400 | Ti2 (3.7035) | 3.7035 | — | — | H4600 Cl.2 | TA2 | ВТ1-0 |
| Titanyum Ti-6Al-4V | Grade 5 / R56400 | TiAl6V4 (3.7165) | 3.7165 | — | — | H4600 Cl.60 | TC4 | ВТ6 |
Gümüş ve altın
| Metal | Kalite / saflık | Tanım ve standart | Tipik kullanım |
|---|
| Gümüş, saf | %99.99 Ag | ASTM B413 (Ag 99.99) | Elektrik kontakları, yüksek iletkenlikli parçalar |
| Gümüş, saf | %99.95 Ag | ASTM B413 (Ag 99.95) | Genel elektrik ve lehimleme stokları |
| Gümüş, sterlin | %92.5 Ag | ISO 9202 / BS 925 ayar damgası | Takı, çatal bıçak takımı, dekoratif parçalar |
| Gümüş lehim alaşımı | Ag72Cu28 | AWS BAg-8 / DIN L-Ag72 / GB BAg72Cu / ISO 17672 | Bakır ve pirinç montajların lehimlenmesi |
| Gümüş-nikel kontak | AgNi10 | DIN 17471 / ASTM B693 | Şalt ve röle kontakları |
| Gümüş-tungsten kontak | AgW50 | ASTM B631 / DIN 17471 | Ağır hizmet ark kontakları |
| Altın, saf | %99.99 Au (4N) | ASTM F72 (bağlama teli) | Yarı iletken bağlama teli, kaplama |
| Altın, saf | %99.999 Au (5N) | ASTM F72 | Yüksek güvenilirlikli bağlama teli |
| Altın, saf | %99.9 Au (24K) | ISO 9202 / LBMA good delivery | Yatırım, külçe, takı |
| Altın alaşımı | %75.0 Au (18K) | ISO 9202 / EN 28654 | Takı, lüks konektörler |
| Sert altın kaplama | %99.0 Au + Co | ASTM B488 Type III | Aşınmaya dayanıklı elektrik kontakları |
| Altın lehim alaşımı | Au80Cu20 | AWS BAu-4 / DIN L-Au80Cu | Lehimleme, vakum ve elektronik |
Diğer ulusal standartlar
- İsveç SS numaralarını kullanır: SS 2332 (304), SS 2352 (304L), SS 2343 (316), SS 2348 (316L), SS 2337 (321), SS 2346 (303), SS 2320 (430), SS 2377 (2205), SS 2384 (17-4PH).
- İtalya (UNI) ve İspanya (UNE) artık Avrupa EN tanımını yayınlamaktadır, bu nedenle EN sütununu kullanın.
- Güney Kore (KS), JIS'e eşdeğer tanımlamalar kullanır, örneğin 304 paslanmaz için KS D 3698 STS304.
- Avustralya (AS) ve Hindistan (IS) bu kaliteler için ISO ve EN tanımlamalarını takip eder.
- Uluslararası standartlar: ISO 15510 (paslanmaz), ISO 683 (çelikler), ISO 209 (alüminyum), ISO 1337 (bakır alaşımları), ISO 9202 (değerli metal saflığı).
Bu tablo nasıl okunur
- Bir satır bir malzemedir, numaralandırılmış bir kalite değil. 'Malzeme' sütunu türü belirtir; sağdaki sütunlar her ülkenin standardında aynı malzemeyi verir.
- Eşdeğerler bileşim ve mukavemet sınıfına göre eşleşir, her ayrıntıya göre değil. Isıl işlem, toleranslar ve serbest işlenebilirlik katkı maddeleri (303 ve C36000'deki S veya Pb gibi) farklılık gösterebilir.
- Almanya W.-Nr. (Werkstoffnummer) DIN sembolünün yanında parantez içindedir; EN sütunu EN standart numarasını listeler.
- Gümüş ve altın saflık veya alaşım içeriğine göre belirtilir, bu dünya çapında aynı tanımdır, bu nedenle ülkeye göre değil kalite ve standarda göre listelenmiştir.
- Tire işareti doğrudan ulusal standart eşdeğeri olmadığını gösterir - en yakın sütunu kullanın ve değirmen sertifikası (MTC) ile doğrulayın.
Listede olmayan bir kaliteye mi ihtiyacınız var? Elinizdeki numarayı arayın; görünmezse çizimi gönderin, eşdeğeri, stoğu ve fiyatı teyit edelim.
Sık sorulan sorular
Başka bir ülkenin numarasından bir ülkenin kalitesini nasıl bulurum?
Bu sayfadaki arama kutusunu kullanın. Elinizdeki numarayı yazın, örneğin 1.4301, SUS304, 06Cr19Ni10 veya C36000, tablo tüm satırı gösterir, böylece diğer tüm ülkelerdeki eşdeğerini aynı anda okuyabilirsiniz.
304 paslanmaz çeliğin diğer ülkelerdeki eşdeğeri nedir?
304 paslanmaz, Almanya ve Avrupa'da (EN 10088) 1.4301, DIN sembol sisteminde X5CrNi18-10, İngiltere BS'de 304S15, Fransa AFNOR'da Z6CN18-09, Japonya JIS'de SUS304, Çin GB'de 06Cr19Ni10, Rusya GOST'da 08Kh18N10 ve İsveç'te SS 2332'dir.
Tablo hangi ülkelerin standartlarını kapsar?
Sekiz sistem: ABD (AISI, SAE, ASTM ve UNS), Almanya (DIN ve Werkstoffnummer), Avrupa (EN), Birleşik Krallık (BS), Fransa (AFNOR), Japonya (JIS), Çin (GB) ve Rusya (GOST), ayrıca İsveç, İtalya, İspanya, Güney Kore, Avustralya ve Hindistan için notlar ve ISO standartları.
Eşdeğer kaliteler tam olarak birbirinin yerine kullanılabilir mi?
Bileşim ve mukavemet sınıfı açısından eşdeğerdirler, ancak aynı değildirler. Isıl işlem, toleranslar ve işlenebilirlik farklılık gösterebilir, bu nedenle üretim öncesi kaliteyi her zaman değirmen sertifikasına göre doğrulayın.